投票画面へ
[2010/09/10 18:54:20]現在の投票状況です。
この前の投票は[2010/09/10 08:20:41 ]に行われました。
子育てするにあたって望むサービスは?
| 保育園・幼稚園の充実 | 14 票 | |
| 学童保育の充実 | 5 票 | |
| 乳幼児医療費の助成 | 4 票 | |
| 子どもと親の居場所作り | 1 票 | |
| 情報提供 | 0 票 | |
| 特になし | 1 票 |
高齢や病気などで日常生活が不自由になった時、どのような手助けが欲しいですか?
| 安否確認の声かけ | 5 票 | 22.7 % | |
| 話し相手 | 9 票 | 40.9 % | |
| ちょっとした買い物 | 5 票 | 22.7 % | |
| ゴミ出し | 0 票 | 0.0 % | |
| 散歩の付き添い | 0 票 | 0.0 % | |
| 配食サービス | 0 票 | 0.0 % | |
| 通院等の移動サービス | 3 票 | 13.6 % |
貴方の性別を教えてください。
| 男 | 11 票 | 31.4 % | |
| 女 | 13 票 | 37.1 % | |
| 未回答 | 11 票 | 31.4 % |
川崎市は住みよい町ですか?
| 大変に住みよい町です | 15 票 | 42.9 % | |
| 住みよい町だとおもいます。 | 14 票 | 40.0 % | |
| 普通 | 2 票 | 5.7 % | |
| どちらかといえば住みにくい | 0 票 | 0.0 % | |
| 大変住みにくい | 1 票 | 2.9 % | |
| これといって | 3 票 | 8.6 % |


